
Einweg-Injektionsnadel
2) Größerer Innendurchmesser, hoher Durchfluss
3) Schärfe maximiert den Patientenkomfort
4) Farbcodierter Hub nach Größe für klare Erkennung
5) Halbtransparente Nadelnabe für Klarheit der Rückblende
1) Hochwertiger Edelstahl
2) Größerer Innendurchmesser, hoher Durchfluss
3) Schärfe maximiert den Patientenkomfort
4) Farbcodierter Hub nach Größe für klare Erkennung
5) Halbtransparente Nadelnabe für Klarheit der Rückblende
6) Individuelle Blister-, Polybeutel- und Schüttgutverpackungen, steril und nicht steril erhältlich
7) Kann die Nadelgröße nach Kundenspezifikationen anpassen
8) 15G ~ 31G, 1/6 "~ 2

DIE VERGLEICHSLISTE VON NEEDLE STANDARD
Spezifikation | Außendurchmesserbereich | Innendurchmesser | Farbe | ||||
Minimum | Maximum | Normale Wand | Dünne Wand | Ultradünne Wand | |||
Minimum | Minimum | Minimum | |||||
0,3 (30G) | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | ------ | ![]() | gelb |
0,33 (29 G) | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | ------ | rot | |
0,36 (28G) | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | ------ | blaugrün | |
0,4 (27G) | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | ------ | grau | |
0,45 (26 G) | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | ------ | braun | |
0,5 (25G) | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | ------ | Orange | |
0,55 (24G) | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | ------ | lila | |
0,6 (23G) | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 | dunkelblau | |
0,7 (22G) | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 | schwarz | |
0,8 (21G) | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 | dunkelgrün | |
0,9 (20G) | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 | gelb | |
1,1 (19G) | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 | cremig | |
1,2 (18G) | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 | rosa | |
1,4 (17G) | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 | rot-lila | |
1,6 (16G) | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 | weiß | |
1,8 (15G) | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 | blau-grau | |
Beliebte label: Einweg-Injektionsnadel, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen, niedriger Preis, auf Lager, hergestellt in China
Anfrage senden

